Bodenrichtwert Vorpommern-Greifswald
Der amtliche Bodenrichtwert im Landkreis Vorpommern-Greifswald beträgt im Median 16 €/m² über alle Nutzungsarten (Stichtag 01.01.2025); das sind 33,3 % weniger als der Median des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Zwischen den Gemeinden reichen die Mediane über alle Nutzungsarten von 0,24 €/m² in Löcknitz bis 340 €/m² in Zempin, Seebad. Der Bodenrichtwert gilt nach § 196 BauGB je Richtwertzone, nicht für das einzelne Grundstück. Wählen Sie unten eine der 138 Gemeinden und prüfen Sie dort die Richtwertzone der Adresse.
- Gegenüber Land
- −33,3 %
- Median alle Nutzungsarten in Mecklenburg-Vorpommern, 24 €/m²
- Rang im Land
- 7 von 8
- Landkreise und kreisfreie Städte mit Median für alle Nutzungsarten in Mecklenburg-Vorpommern
- Spanne der Gemeinden
- 0,24–340 €/m²
- Löcknitz bis Zempin, Seebad, über alle Nutzungsarten
- Nachbarkreis
- +77,8 %
- Gegenüber Mecklenburgische Seenplatte, 9 €/m²
01 / 9Überblick+
Wie liegen die Bodenrichtwerte im Landkreis Vorpommern-Greifswald?
Was der Median ist. Ein ungewichteter Zentralwert über alle Nutzungsarten, keine flächen- oder transaktionsgewichtete Größe.
Grundreport ansehen zeigt, welche Quellen, Stichtage und Prüfabschnitte für ein konkretes Grundstück vorgesehen sind.
Wo liegt meine Gemeinde?
Bei den ausgewerteten Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Greifswald liegen die Bodenrichtwerte über alle Nutzungsarten zum jeweils ausgewiesenen Stichtag zwischen 0,24 und 340 €/m². Ausgewertet sind alle 138 Gemeinden; jede Gemeindekarte nennt den Wert über alle Nutzungsarten und den Stichtag.
Für alle 138 Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Greifswald liegen amtliche Richtwertzonen vor.
| Zempin, Seebad | 340 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Koserow, Ostseebad | 295 €/m² | 6 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Ückeritz, Seebad | 275 €/m² | 12 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Loddin, Seebad | 265 €/m² | 10 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Lubmin, Seebad | 240 €/m² | 5 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Trassenheide, Ostseebad | 230 €/m² | 6 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Korswandt | 190 €/m² | 5 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Sauzin | 145 €/m² | 4 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Loissin | 128 €/m² | 6 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Lütow | 118 €/m² | 4 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Hinrichshagen | 110 €/m² | 9 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Pudagla | 105 €/m² | 2 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Zirchow | 100 €/m² | 4 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Wackerow | 90 €/m² | 6 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Hanshagen | 75 €/m² | 2 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Kamminke | 57 €/m² | 2 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Kemnitz | 55 €/m² | 7 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Garz | 53 €/m² | 2 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Krugsdorf | 53 €/m² | 4 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Dargen | 50 €/m² | 8 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Altwarp, Fischerdorf | 38 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Tutow | 38 €/m² | 2 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Neu Boltenhagen | 36 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Levenhagen | 34 €/m² | 5 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Wusterhusen | 34 €/m² | 4 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Zemitz | 33 €/m² | 4 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Boock | 32 €/m² | 2 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Brünzow | 32 €/m² | 7 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Lassan | 31 €/m² | 10 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Behrenhoff | 30 €/m² | 7 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Ferdinandshof | 30 €/m² | 15 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Papendorf | 30 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Dersekow | 28 €/m² | 6 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Jarmen | 28 €/m² | 24 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Liepgarten | 26 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Zerrenthin | 26 €/m² | 2 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Rossow | 24 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Grambow | 23 €/m² | 6 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Bandelin | 22 €/m² | 5 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Hammer a.d. Uecker | 22 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Jatznick | 22 €/m² | 11 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Hintersee | 21 €/m² | 2 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Ziethen | 20 €/m² | 4 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Buggenhagen | 19 €/m² | 4 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Sassen-Trantow | 19 €/m² | 8 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Ramin | 19 €/m² | 10 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Koblentz | 18 €/m² | 2 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Plöwen | 18 €/m² | 2 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Schmatzin | 18 €/m² | 4 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Groß Luckow | 17 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Rothenklempenow | 17 €/m² | 6 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Heinrichswalde | 17 €/m² | 2 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Krackow | 17 €/m² | 8 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Leopoldshagen | 17 €/m² | 2 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Polzow | 17 €/m² | 2 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Rothemühl | 17 €/m² | 2 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Alt Tellin | 16 €/m² | 7 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Bargischow | 16 €/m² | 6 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Bergholz | 16 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Blankensee | 16 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Blesewitz | 16 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Boldekow | 16 €/m² | 8 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Brietzig | 16 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Bugewitz | 16 €/m² | 5 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Butzow | 16 €/m² | 5 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Daberkow | 16 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Fahrenwalde | 16 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Glasow | 16 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Görmin | 16 €/m² | 9 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Gribow | 16 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Klein Bünzow | 16 €/m² | 8 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Krien | 16 €/m² | 7 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Kruckow | 16 €/m² | 8 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Krusenfelde | 16 €/m² | 4 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Lübs | 16 €/m² | 4 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Medow | 16 €/m² | 6 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Nadrensee | 16 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Neu Kosenow | 16 €/m² | 5 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Neuenkirchen | 16 €/m² | 4 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Postlow | 16 €/m² | 4 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Rossin | 16 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Rubenow | 16 €/m² | 6 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Rubkow | 16 €/m² | 7 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Sarnow | 16 €/m² | 4 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Schönwalde | 16 €/m² | 5 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Stolpe an der Peene | 16 €/m² | 7 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Völschow | 16 €/m² | 4 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Wilhelmsburg | 16 €/m² | 5 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Wrangelsburg | 16 €/m² | 3 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Nieden | 12 €/m² | 2 | kein gemeinsamer Stichtag | 01.01.2024 |
| Pasewalk | 1,6 €/m² | 4 | -90 % | 01.01.2025 |
| Anklam | 1,3 €/m² | 2 | -92 % | 01.01.2025 |
| Strasburg (Uckermark) | 1,2 €/m² | 7 | -92 % | 01.01.2025 |
| Iven | 1,1 €/m² | 3 | -93 % | 01.01.2025 |
| Neetzow-Liepen | 1,1 €/m² | 3 | -93 % | 01.01.2025 |
| Dargelin | 1,1 €/m² | 3 | -93 % | 01.01.2025 |
| Greifswald, Universitäts- und Hansestadt | 1,1 €/m² | 12 | -93 % | 01.01.2025 |
| Mesekenhagen | 1,1 €/m² | 9 | -93 % | 01.01.2025 |
| Neuenkirchen | 1,1 €/m² | 3 | -93 % | 01.01.2025 |
| Spantekow | 1,1 €/m² | 3 | -93 % | 01.01.2025 |
| Weitenhagen | 1,1 €/m² | 9 | -93 % | 01.01.2025 |
| Mellenthin | 1 €/m² | 3 | -94 % | 01.01.2025 |
| Rankwitz | 1 €/m² | 6 | -94 % | 01.01.2025 |
| Stolpe auf Usedom | 1 €/m² | 3 | -94 % | 01.01.2025 |
| Usedom | 1 €/m² | 3 | -94 % | 01.01.2025 |
| Altwigshagen | 0,91 €/m² | 6 | -94 % | 01.01.2025 |
| Ducherow | 0,91 €/m² | 3 | -94 % | 01.01.2025 |
| Katzow | 0,9 €/m² | 3 | -94 % | 01.01.2025 |
| Kröslin | 0,9 €/m² | 12 | -94 % | 01.01.2025 |
| Wolgast | 0,86 €/m² | 18 | -95 % | 01.01.2025 |
| Penkun | 0,85 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Rollwitz | 0,83 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Groß Kiesow | 0,82 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Gützkow | 0,82 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Karlsburg | 0,82 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Karlshagen, Ostseebad | 0,82 €/m² | 6 | -95 % | 01.01.2025 |
| Krummin | 0,82 €/m² | 6 | -95 % | 01.01.2025 |
| Mölschow | 0,82 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Peenemünde | 0,82 €/m² | 9 | -95 % | 01.01.2025 |
| Zinnowitz, Ostseebad | 0,82 €/m² | 9 | -95 % | 01.01.2025 |
| Züssow | 0,82 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Ahlbeck | 0,79 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Eggesin | 0,79 €/m² | 9 | -95 % | 01.01.2025 |
| Grambin | 0,79 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Groß Polzin | 0,79 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Luckow | 0,79 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Meiersberg | 0,79 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Mönkebude | 0,79 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Murchin | 0,79 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Torgelow | 0,79 €/m² | 9 | -95 % | 01.01.2025 |
| Ueckermünde, Seebad | 0,79 €/m² | 4 | -95 % | 01.01.2025 |
| Viereck | 0,79 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Vogelsang-Warsin | 0,79 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Bentzin | 0,73 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Loitz | 0,72 €/m² | 3 | -95 % | 01.01.2025 |
| Benz | 0,69 €/m² | 9 | -96 % | 01.01.2025 |
| Heringsdorf, Ostseebad | 0,69 €/m² | 12 | -96 % | 01.01.2025 |
| Löcknitz | 0,24 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2025 |
Wie steht der Landkreis Vorpommern-Greifswald im Land da?
Die Einordnung im Landkreis Vorpommern-Greifswald im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern: Rang 7 von 8 nach Median-Bodenrichtwert über alle Nutzungsarten.
Angrenzende Landkreise und Städte
Diese Landkreise und Städte grenzen an Vorpommern-Greifswald an, laut amtlicher Nachbarschaftsdefinition. Jede Zeile nennt, ob sich der Wert auf Wohnbauland oder alle Nutzungsarten bezieht und ob er ein Einzelwert oder ein Median ist. Wert und Prozentvergleich verwenden dieselbe Grundlage und denselben Stichtag. Bei abweichenden Stichtagen zeigt die Zeile nur den datierten Wert.
| Vorpommern-RügenLandkreis · Median über alle Nutzungsarten · Stichtag 01.01.2024 | 42 €/m² | 1.589 | kein gemeinsamer Stichtag |
| UckermarkLandkreis · Median über alle Nutzungsarten · Stichtag 01.01.2026 | 15 €/m² | 1.012 | kein gemeinsamer Stichtag |
| Mecklenburgische SeenplatteLandkreis · Median über alle Nutzungsarten · Stichtag 01.01.2025 | 9 €/m² | 4.178 | -44 % |
Vergleichbare Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern
Diese Landkreise grenzen nicht an Vorpommern-Greifswald an. Vergleichbar sind nur Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern mit demselben Stichtag 01.01.2025 und mit mehr als einer Zone auf derselben Grundlage. Das sind 5 Landkreise. Daraus zeigt die Tabelle die 4 mit dem geringsten Abstand zum Wert über alle Nutzungsarten von Vorpommern-Greifswald. Über die räumliche Nähe sagt die Auswahl nichts.
| Ludwigslust-ParchimLandkreis · Median über alle Nutzungsarten · Stichtag 01.01.2025 · nicht angrenzend | 19 €/m² | 1.957 | +19 % |
| Landkreis RostockLandkreis · Median über alle Nutzungsarten · Stichtag 01.01.2025 · nicht angrenzend | 48 €/m² | 1.708 | +200 % |
| NordwestmecklenburgLandkreis · Median über alle Nutzungsarten · Stichtag 01.01.2025 · nicht angrenzend | 48 €/m² | 1.758 | +200 % |
| Schwerinkreisfreie Stadt · Median über alle Nutzungsarten · Stichtag 01.01.2025 · nicht angrenzend | 145 €/m² | 227 | +806 % |
Wie weit liegen die Richtwertzonen auseinander?
Der niedrigste amtliche Lagewert im Landkreis Vorpommern-Greifswald beträgt 0,23 €/m², der höchste 445 €/m². Die Klassen darunter zeigen, wie sich die Zonen auf diese Spanne verteilen.
0,24
0,32
0,82
1,5
2,4
Werte in €/m².
- unter 150 €100 %243
- 150–350 €0 %0
- 350–700 €0 %0
- 700–1.200 €0 %0
- 1.200–2.500 €0 %0
- über 2.500 €0 %0
Rechte Spalte: Anzahl der Zonen je Klasse.
Ungewichtete Verteilung über die amtlichen Zonen. Für ein konkretes Grundstück zählt der Wert der jeweiligen Zone, nicht der Durchschnitt der ganzen Auswertung.
Welche Nutzungsarten prägen den Median?
Im Landkreis Vorpommern-Greifswald streut die Nutzungsmischung breit: keine Kategorie kommt auf einen dominanten Anteil; Wohn-, Misch-, Gewerbe- und Agrarflächen tragen gemeinsam zum Bodenpreis-Bild bei.
Median
Was kostet der Kauf, und was die Grundsteuer?
Der Bodenrichtwert ist ein Lagewert, kein Kaufpreis. Für eine Kaufentscheidung kommen der konkrete Grundstückswert, Erwerbsnebenkosten und laufende Steuern hinzu.
Kein Kaufpreis. Der Bodenrichtwert beschreibt das Niveau einer Zone. Der reale Kaufpreis hängt zusätzlich von Zuschnitt, Bebaubarkeit, Erschließung und Vertragszeitpunkt ab.
Womit rechnen und prüfen Sie weiter?
Bodenrichtwerte sind zonal, nicht parzellenscharf: Zwei benachbarte Straßen können in verschiedenen Richtwertzonen liegen. Über die Karte gelangen Sie von den 702 Zonen zur Geographie Ihrer Gemeinde.
Aus dem Bodenrichtwert der zugehörigen Zone und der Grundstücksfläche können Sie den Grundstückswert ermitteln.
Werkzeuge
Ratgeber und Methodik
Begriffe
Woher stammen die Werte, und was sagen sie nicht?
Vorpommern-Greifswald weist Bodenrichtwerte mit Stichtag 01.01.2025 aus; Quelle: © GeoBasis-DE/M-V 2025, CC BY 4.0, Datensatz: Bodenrichtwerte Mecklenburg-Vorpommern.
- Quelle
- GeoBasis-DE/M-V
- Festsetzung
- Gutachterausschuss für Grundstückswerte
- Stichtag
- 01.01.2025
- Umfang der Auswertung
- 702 Zonen · 138 GemeindenFür 2024 liegen 1.287 Richtwertzonen vor, für 2025 243. Ein Preisverlauf ist deshalb nicht belastbar.
- Lizenz
- Creative Commons Namensnennung 4.0
- Rechtsgrundlage
- §§ 192–196 BauGB
Grenzen. Der Median ist ungewichtet über die Zonen gebildet, er ist weder ein Verkehrswert noch ein Kaufpreis. Für Mecklenburg-Vorpommern stützt sich diese Seite auf § 193 BauGB und § 196 BauGB sowie die vom zuständigen Gutachterausschuss veröffentlichte Landesquelle. Rechtsgrundlage auf Kreisebene sind § 192 BauGB (Bildung des Gutachterausschusses), § 193 BauGB (Aufgaben des Gutachterausschusses) und § 196 BauGB (Bodenrichtwert) i. V. m. der ImmoWertV; Aktualisierungen erfolgen mindestens alle zwei Jahre.
Häufige Fragen zu Bodenrichtwerten im Landkreis Vorpommern-Greifswald
Wie hoch ist der Bodenrichtwert im Landkreis Vorpommern-Greifswald?
Der von Grundradar berechnete Median-Bodenrichtwert beträgt im Landkreis Vorpommern-Greifswald 16 €/m² über alle Nutzungsarten. Quelle: GeoBasis-DE/M-V, Stichtag 01.01.2025.
Wie viele Richtwertzonen fließen in die Auswertung ein?
Der Bodenrichtwert im Landkreis Vorpommern-Greifswald stützt sich auf 702 Richtwertzonen. Wie belastbar der Median ist, hängt neben dieser Zahl vom Zonenmix und von der Streuung ab.
Wie unterscheiden sich Grundstückspreise im Landkreis Vorpommern-Greifswald?
Die obere Gemeinde-Spitze im Landkreis Vorpommern-Greifswald erreicht 340 €/m² beim Median-Bodenrichtwert, während der niedrigste Gemeindewert 0,24 €/m² beträgt. Der Kreismedian liegt bei 16 €/m².
Was sagt der Bodenpreis über die Richtwertzonen im Landkreis Vorpommern-Greifswald?
Der ausgewiesene Bodenrichtwert spiegelt den Median über mehrere Richtwertzonen wider. Bodenpreis ist hier ein Suchbegriff; für ein einzelnes Grundstück ist eine Einzelwertermittlung erforderlich.
Von welchem Stichtag stammen die Werte des Landkreises Vorpommern-Greifswald?
Die offiziellen Bodenrichtwerte im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind zum Stichtag 01.01.2025 dokumentiert; ältere Stichtage bleiben für rückwirkende Wertermittlungen maßgeblich (z. B. Bedarfswertermittlung für Erbschaft- oder Schenkungsteuer nach §§ 179 ff. BewG).
Warum kann eine Gemeinde im selben Landkreis deutlich abweichen?
Innerhalb eines Landkreises führen unterschiedliche Lagewerte und Nutzungsmischungen zu spürbaren Bodenrichtwert-Unterschieden zwischen Gemeinden.
Verlassen Sie sich nicht nur auf den Richtwert
Prüfen Sie Richtwert, Lage und vorliegende Risikohinweise für das konkrete Grundstück.