Bodenrichtwert Vorpommern-Rügen
Der amtliche Bodenrichtwert im Landkreis Vorpommern-Rügen bewegt sich mit 60 €/m² für Wohnbauland (Stichtag 01.01.2024) deutlich über dem Median des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Zwischen den Gemeinden reichen die Mediane für Wohnbauland von 14 €/m² in Drechow bis 990 €/m² in Ahrenshoop, Ostseebad. Der Bodenrichtwert gilt nach § 196 BauGB je Richtwertzone, nicht für das einzelne Grundstück. Wählen Sie unten eine der 101 Gemeinden und prüfen Sie dort die Richtwertzone der Adresse.
- Gegenüber Land
- +20 %
- Median Wohnbauland in Mecklenburg-Vorpommern, 50 €/m² zum 01.01.2025, dieser Landkreis zum 01.01.2024
- Rang im Land
- 5 von 7
- Landkreise und kreisfreie Städte mit Median für Wohnbauland in Mecklenburg-Vorpommern
- Spanne der Gemeinden
- 14–990 €/m²
- Drechow bis Ahrenshoop, Ostseebad, Wohnbauland
- Nachbarkreis
- −60 %
- Gegenüber Landkreis Rostock, 150 €/m² zum 01.01.2025, dieser Landkreis zum 01.01.2024
01 / 9Überblick+
Wie liegen die Bodenrichtwerte im Landkreis Vorpommern-Rügen?
Über alle Nutzungsarten liegen 1.589 Richtwertzonen vor. Der Median oben zählt nur die Zonen, die für Wohnbauland ausgewiesen sind.
Was der Median ist. Ein ungewichteter Zentralwert über die Wohnbauland-Zonen, keine flächen- oder transaktionsgewichtete Größe.
Grundreport ansehen zeigt, welche Quellen, Stichtage und Prüfabschnitte für ein konkretes Grundstück vorgesehen sind.
Wo liegt meine Gemeinde?
Bei den ausgewerteten Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Rügen liegen die Bodenrichtwerte für Wohnbauland zum jeweils ausgewiesenen Stichtag zwischen 14 und 990 €/m². Ausgewertet sind alle 101 Gemeinden; jede Gemeindekarte nennt den Wohnbauland-Wert und den Stichtag.
Für alle 101 Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Rügen liegen amtliche Richtwertzonen vor.
| Ahrenshoop, Ostseebad | 990 €/m² | 443 €/m² | 8 | +1550 % | 01.01.2024 |
| Wustrow, Ostseebad | 810 €/m² | 460 €/m² | 5 | +1250 % | 01.01.2024 |
| Dierhagen, Ostseebad | 600 €/m² | 300 €/m² | 21 | +900 % | 01.01.2024 |
| Prerow, Ostseebad | 570 €/m² | 245 €/m² | 13 | +850 % | 01.01.2024 |
| Binz, Ostseebad | 565 €/m² | 240 €/m² | 23 | +842 % | 01.01.2024 |
| Insel Hiddensee, Seebad | 450 €/m² | 450 €/m² | 10 | kein Medianvergleich | 01.01.2024 |
| Born a. Darß, Seebad | 375 €/m² | 245 €/m² | 25 | +525 % | 01.01.2024 |
| Wieck a. Darß | 365 €/m² | 2,7 €/m² | 22 | kein Medianvergleich | 01.01.2024 |
| Zingst, Ostseeheilbad | 365 €/m² | 2,7 €/m² | 37 | +508 % | 01.01.2024 |
| Göhren, Ostseebad | 340 €/m² | 223 €/m² | 6 | +467 % | 01.01.2024 |
| Sellin, Ostseebad | 338 €/m² | 265 €/m² | 14 | +463 % | 01.01.2024 |
| Mönchgut, Ostseebad | 275 €/m² | 260 €/m² | 18 | +358 % | 01.01.2024 |
| Baabe, Ostseebad | 255 €/m² | 145 €/m² | 7 | kein Medianvergleich | 01.01.2024 |
| Fuhlendorf | 175 €/m² | 105 €/m² | 22 | +192 % | 01.01.2024 |
| Lancken-Granitz | 165 €/m² | 155 €/m² | 12 | +175 % | 01.01.2024 |
| Pruchten | 165 €/m² | 1 €/m² | 70 | +175 % | 01.01.2024 |
| Lietzow | 155 €/m² | 103 €/m² | 2 | kein Medianvergleich | 01.01.2024 |
| Putbus | 140 €/m² | 60 €/m² | 54 | +133 % | 01.01.2024 |
| Stralsund | 140 €/m² | 60 €/m² | 95 | +133 % | 01.01.2024 |
| Glowe, Ostseebad | 130 €/m² | 280 €/m² | 23 | +117 % | 01.01.2024 |
| Sassnitz | 130 €/m² | 55 €/m² | 23 | +117 % | 01.01.2024 |
| Barth | 130 €/m² | 34 €/m² | 27 | +117 % | 01.01.2024 |
| Putgarten | 110 €/m² | 110 €/m² | 6 | +83 % | 01.01.2024 |
| Buschvitz | 110 €/m² | 100 €/m² | 4 | +83 % | 01.01.2024 |
| Klausdorf | 105 €/m² | 120 €/m² | 4 | kein Medianvergleich | 01.01.2024 |
| Breege | 105 €/m² | 85 €/m² | 16 | +75 % | 01.01.2024 |
| Kramerhof | 100 €/m² | 65 €/m² | 11 | +67 % | 01.01.2024 |
| Prohn | 100 €/m² | 36 €/m² | 9 | +67 % | 01.01.2024 |
| Altefähr | 95 €/m² | 95 €/m² | 11 | +58 % | 01.01.2024 |
| Rambin | 95 €/m² | 65 €/m² | 11 | +58 % | 01.01.2024 |
| Garz/Rügen | 95 €/m² | 60 €/m² | 29 | +58 % | 01.01.2024 |
| Dreschvitz | 95 €/m² | 38 €/m² | 11 | +58 % | 01.01.2024 |
| Lohme | 90 €/m² | 75 €/m² | 6 | +50 % | 01.01.2024 |
| Ribnitz-Damgarten, Bernsteinstadt | 90 €/m² | 68 €/m² | 50 | +50 % | 01.01.2024 |
| Sagard | 90 €/m² | 50 €/m² | 13 | +50 % | 01.01.2024 |
| Dranske | 85 €/m² | 65 €/m² | 19 | +42 % | 01.01.2024 |
| Schaprode | 85 €/m² | 52 €/m² | 12 | +42 % | 01.01.2024 |
| Ralswiek | 83 €/m² | 80 €/m² | 5 | +38 % | 01.01.2024 |
| Altenpleen | 83 €/m² | 46 €/m² | 7 | +38 % | 01.01.2024 |
| Neuenkirchen | 80 €/m² | 55 €/m² | 15 | +33 % | 01.01.2024 |
| Ummanz | 73 €/m² | 3 €/m² | 41 | +21 % | 01.01.2024 |
| Bergen auf Rügen | 68 €/m² | 60 €/m² | 37 | +13 % | 01.01.2024 |
| Altenkirchen | 65 €/m² | 65 €/m² | 8 | +8 % | 01.01.2024 |
| Wiek | 65 €/m² | 65 €/m² | 16 | +8 % | 01.01.2024 |
| Samtens | 63 €/m² | 55 €/m² | 10 | +4 % | 01.01.2024 |
| Dettmannsdorf | 60 €/m² | 60 €/m² | 11 | 0 % | 01.01.2024 |
| Preetz | 60 €/m² | 60 €/m² | 6 | 0 % | 01.01.2024 |
| Zirkow | 60 €/m² | 60 €/m² | 11 | 0 % | 01.01.2024 |
| Groß Mohrdorf | 60 €/m² | 55 €/m² | 12 | 0 % | 01.01.2024 |
| Steinhagen | 60 €/m² | 44 €/m² | 17 | 0 % | 01.01.2024 |
| Zarrendorf | 60 €/m² | 36 €/m² | 5 | 0 % | 01.01.2024 |
| Sehlen | 58 €/m² | 55 €/m² | 7 | -4 % | 01.01.2024 |
| Gingst | 55 €/m² | 55 €/m² | 10 | -8 % | 01.01.2024 |
| Gustow | 55 €/m² | 55 €/m² | 6 | -8 % | 01.01.2024 |
| Kluis | 55 €/m² | 55 €/m² | 7 | -8 % | 01.01.2024 |
| Parchtitz | 55 €/m² | 55 €/m² | 12 | -8 % | 01.01.2024 |
| Patzig | 55 €/m² | 55 €/m² | 4 | -8 % | 01.01.2024 |
| Poseritz | 55 €/m² | 55 €/m² | 11 | -8 % | 01.01.2024 |
| Rappin | 55 €/m² | 55 €/m² | 9 | -8 % | 01.01.2024 |
| Trent | 55 €/m² | 55 €/m² | 14 | -8 % | 01.01.2024 |
| Wendorf | 53 €/m² | 34 €/m² | 7 | -12 % | 01.01.2024 |
| Richtenberg | 47 €/m² | 26 €/m² | 5 | -22 % | 01.01.2024 |
| Lüssow | 46 €/m² | 46 €/m² | 6 | -23 % | 01.01.2024 |
| Karnin | 46 €/m² | 28 €/m² | 5 | kein Medianvergleich | 01.01.2024 |
| Divitz-Spoldershagen | 42 €/m² | 42 €/m² | 7 | -30 % | 01.01.2024 |
| Kenz-Küstrow | 42 €/m² | 42 €/m² | 8 | -30 % | 01.01.2024 |
| Groß Kordshagen | 38 €/m² | 38 €/m² | 4 | -37 % | 01.01.2024 |
| Niepars | 38 €/m² | 32 €/m² | 25 | -37 % | 01.01.2024 |
| Franzburg | 38 €/m² | 26 €/m² | 9 | -37 % | 01.01.2024 |
| Grimmen | 37 €/m² | 22 €/m² | 30 | -38 % | 01.01.2024 |
| Saal | 37 €/m² | 2,7 €/m² | 72 | -38 % | 01.01.2024 |
| Pantelitz | 36 €/m² | 33 €/m² | 8 | -40 % | 01.01.2024 |
| Ahrenshagen-Daskow | 34 €/m² | 26 €/m² | 17 | -43 % | 01.01.2024 |
| Marlow | 34 €/m² | 24 €/m² | 47 | -43 % | 01.01.2024 |
| Lüdershagen | 32 €/m² | 22 €/m² | 5 | -47 % | 01.01.2024 |
| Bad Sülze | 32 €/m² | 16 €/m² | 11 | -47 % | 01.01.2024 |
| Sundhagen | 28 €/m² | 26 €/m² | 53 | -53 % | 01.01.2024 |
| Tribsees | 28 €/m² | 16 €/m² | 12 | -53 % | 01.01.2024 |
| Elmenhorst | 26 €/m² | 20 €/m² | 3 | -57 % | 01.01.2024 |
| Wittenhagen | 24 €/m² | 13 €/m² | 9 | -60 % | 01.01.2024 |
| Süderholz | 22 €/m² | 17 €/m² | 45 | -63 % | 01.01.2024 |
| Löbnitz | 21 €/m² | 15 €/m² | 10 | -65 % | 01.01.2024 |
| Wendisch Baggendorf | 20 €/m² | 19 €/m² | 5 | -67 % | 01.01.2024 |
| Papenhagen | 19 €/m² | 19 €/m² | 10 | -68 % | 01.01.2024 |
| Splietsdorf | 19 €/m² | 18 €/m² | 7 | -68 % | 01.01.2024 |
| Schlemmin | 18 €/m² | 17 €/m² | 3 | -70 % | 01.01.2024 |
| Gransebieth | 18 €/m² | 15 €/m² | 7 | -70 % | 01.01.2024 |
| Jakobsdorf | 17 €/m² | 17 €/m² | 6 | -72 % | 01.01.2024 |
| Semlow | 17 €/m² | 16 €/m² | 6 | -72 % | 01.01.2024 |
| Deyelsdorf | 16 €/m² | 12 €/m² | 12 | -73 % | 01.01.2024 |
| Trinwillershagen | 16 €/m² | 12 €/m² | 10 | -73 % | 01.01.2024 |
| Glewitz | 15 €/m² | 15 €/m² | 10 | -75 % | 01.01.2024 |
| Gremersdorf-Buchholz | 15 €/m² | 15 €/m² | 11 | -75 % | 01.01.2024 |
| Millienhagen-Oebelitz | 15 €/m² | 15 €/m² | 7 | -75 % | 01.01.2024 |
| Velgast | 15 €/m² | 15 €/m² | 15 | -75 % | 01.01.2024 |
| Weitenhagen | 15 €/m² | 15 €/m² | 6 | -75 % | 01.01.2024 |
| Eixen | 15 €/m² | 14 €/m² | 20 | -76 % | 01.01.2024 |
| Drechow | 14 €/m² | 14 €/m² | 6 | -77 % | 01.01.2024 |
| Grammendorf | 14 €/m² | 14 €/m² | 8 | -77 % | 01.01.2024 |
| Hugoldsdorf | 14 €/m² | 14 €/m² | 4 | -77 % | 01.01.2024 |
| Lindholz | 14 €/m² | 14 €/m² | 8 | -77 % | 01.01.2024 |
Wie steht der Landkreis Vorpommern-Rügen im Land da?
Der Landkreis Vorpommern-Rügen belegt im Bodenrichtwert-Vergleich in Mecklenburg-Vorpommern Rang 5 von 7 nach Median-Bodenrichtwert für Wohnbauland.
Angrenzende Landkreise und Städte
Diese Landkreise und Städte grenzen an Vorpommern-Rügen an, laut amtlicher Nachbarschaftsdefinition. Jede Zeile nennt, ob sich der Wert auf Wohnbauland oder alle Nutzungsarten bezieht und ob er ein Einzelwert oder ein Median ist. Wert und Prozentvergleich verwenden dieselbe Grundlage und denselben Stichtag. Bei abweichenden Stichtagen zeigt die Zeile nur den datierten Wert.
| Landkreis RostockLandkreis · Wohnbauland-Median · Stichtag 01.01.2025 | 150 €/m² | 315 | kein gemeinsamer Stichtag |
| Mecklenburgische SeenplatteLandkreis · Wohnbauland-Median · Stichtag 01.01.2025 | 61 €/m² | 609 | kein gemeinsamer Stichtag |
| Vorpommern-GreifswaldLandkreis · Median über alle Nutzungsarten · Stichtag 01.01.2025 | 16 €/m² | 702 | kein Wohnbauland-Vergleich |
Wie weit liegen die Richtwertzonen auseinander?
Der niedrigste amtliche Lagewert im Landkreis Vorpommern-Rügen beträgt 0,72 €/m², der höchste 1.490 €/m². Die Klassen darunter zeigen, wie sich die Zonen auf diese Spanne verteilen.
2,7
16
42
95
245
Werte in €/m².
- unter 150 €83,9 %1.333
- 150–350 €11,4 %181
- 350–700 €3,4 %54
- 700–1.200 €1 %16
- 1.200–2.500 €0,3 %5
- über 2.500 €0 %0
Rechte Spalte: Anzahl der Zonen je Klasse.
Ungewichtete Verteilung über die amtlichen Zonen. Für ein konkretes Grundstück zählt der Wert der jeweiligen Zone, nicht der Durchschnitt der ganzen Auswertung.
Welche Nutzungsarten prägen den Median?
Im Landkreis Vorpommern-Rügen streut die Nutzungsmischung breit: keine Kategorie kommt auf einen dominanten Anteil; Wohn-, Misch-, Gewerbe- und Agrarflächen tragen gemeinsam zum Bodenpreis-Bild bei.
Median
Was kostet der Kauf, und was die Grundsteuer?
Der Bodenrichtwert ist ein Lagewert, kein Kaufpreis. Für eine Kaufentscheidung kommen der konkrete Grundstückswert, Erwerbsnebenkosten und laufende Steuern hinzu.
Kein Kaufpreis. Der Bodenrichtwert beschreibt das Niveau einer Zone. Der reale Kaufpreis hängt zusätzlich von Zuschnitt, Bebaubarkeit, Erschließung und Vertragszeitpunkt ab.
Womit rechnen und prüfen Sie weiter?
Bodenrichtwerte sind zonal, nicht parzellenscharf: Zwei benachbarte Straßen können in verschiedenen Richtwertzonen liegen. Über die Karte gelangen Sie von den 1.589 Zonen zur Geographie Ihrer Gemeinde.
Aus dem Bodenrichtwert der zugehörigen Zone und der Grundstücksfläche können Sie den Grundstückswert ermitteln.
Werkzeuge
Ratgeber und Methodik
Begriffe
Woher stammen die Werte, und was sagen sie nicht?
Vorpommern-Rügen weist Bodenrichtwerte mit Stichtag 01.01.2024 aus; Quelle: © GeoBasis-DE/M-V 2025, CC BY 4.0, Datensatz: Bodenrichtwerte Mecklenburg-Vorpommern.
- Quelle
- GeoBasis-DE/M-V
- Festsetzung
- Gutachterausschuss für Grundstückswerte
- Stichtag
- 01.01.2024
- Umfang der Auswertung
- 1.589 Zonen · 101 GemeindenFür 2022 liegen 77 Richtwertzonen vor, für 2024 1.589. Ein Preisverlauf ist deshalb nicht belastbar.
- Lizenz
- Creative Commons Namensnennung 4.0
- Rechtsgrundlage
- §§ 192–196 BauGB
Grenzen. Der Median ist ungewichtet über die Zonen gebildet, er ist weder ein Verkehrswert noch ein Kaufpreis. Für Mecklenburg-Vorpommern stützt sich diese Seite auf § 193 BauGB und § 196 BauGB sowie die vom zuständigen Gutachterausschuss veröffentlichte Landesquelle. Rechtsgrundlage auf Kreisebene sind § 192 BauGB (Bildung des Gutachterausschusses), § 193 BauGB (Aufgaben des Gutachterausschusses) und § 196 BauGB (Bodenrichtwert) i. V. m. der ImmoWertV; Aktualisierungen erfolgen mindestens alle zwei Jahre.
Häufige Fragen zu Bodenrichtwerten im Landkreis Vorpommern-Rügen
Wie hoch ist der Bodenrichtwert im Landkreis Vorpommern-Rügen?
Der von Grundradar berechnete Median-Bodenrichtwert beträgt im Landkreis Vorpommern-Rügen 60 €/m² für Wohnbauland. Quelle: GeoBasis-DE/M-V, Stichtag 01.01.2024.
Wie viele Richtwertzonen fließen in die Auswertung ein?
Der Bodenrichtwert im Landkreis Vorpommern-Rügen beruht auf 1.589 Richtwertzonen. Mehr Zonen verbessern die Einordnung, ersetzen aber keine Prüfung von Nutzungsarten und Streuung.
Wie unterscheiden sich Grundstückspreise im Landkreis Vorpommern-Rügen?
Die obere Gemeinde-Spitze im Landkreis Vorpommern-Rügen erreicht 460 €/m² beim Median-Bodenrichtwert, während der niedrigste Gemeindewert 1 €/m² beträgt. Der Kreismedian liegt bei 42 €/m².
Was sagt der Bodenpreis über die Richtwertzonen im Landkreis Vorpommern-Rügen?
Der Bodenrichtwert im Landkreis Vorpommern-Rügen ist eine Median-Orientierung über alle Richtwertzonen des Kreises. Der Bodenpreis eines einzelnen Grundstücks kann wegen Zuschnitt, Bebaubarkeit und Mikrolage abweichen.
Von welchem Stichtag stammen die Werte des Landkreises Vorpommern-Rügen?
Die Bodenrichtwerte im Landkreis Vorpommern-Rügen stammen vom Stichtag 01.01.2024; Quelle: GeoBasis-DE/M-V.
Warum kann eine Gemeinde im selben Landkreis deutlich abweichen?
Eine Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen kann beim Bodenrichtwert vom Kreismedian abweichen, weil Lagewerte, Anbindung und Wohnbauland-Anteil von Ort zu Ort variieren.
Verlassen Sie sich nicht nur auf den Richtwert
Prüfen Sie Richtwert, Lage und vorliegende Risikohinweise für das konkrete Grundstück.