Einordnung: Kreis, Land und Bund
Mit einem Median von 240 % liegt der Kreis Bayreuth unter dem Bayern-Median (275 %) und unter dem Bundes-Median (395 %).
Grundsteuer mit dem Hebesatz Ihrer Gemeinde berechnen?
Messbetrag × Hebesatz ÷ 100 · Startwert 240 %
Gemeinden im Kreis Bayreuth
Hebesatz Grundsteuer B je Gemeinde im Kreis Bayreuth. Der Pfeil zeigt die Lage zum Kreis-Median von 240 %. Klicken Sie eine Zeile für die Gemeinde-Seite.
| Gemeinde | Hebesatz B | ggü. 2024 | vs. Kreis-Median | |
|---|---|---|---|---|
| Mehlmeisel | 380 % | ±0 | ▲ über Median | |
| Bischofsgrün | 340 % | −110 | ▲ über Median | |
| Pegnitz, St | 300 % | −100 | ▲ über Median | |
| Creußen, St | 290 % | −120 | ▲ über Median | |
| Schnabelwaid, M | 285 % | −165 | ▲ über Median | |
| Fichtelberg | 280 % | −110 | ▲ über Median | |
| Bad Berneck i.Fichtelgebirge, St | 270 % | −130 | ▲ über Median | |
| Bindlach | 270 % | −80 | ▲ über Median | |
| Glashütten | 270 % | −110 | ▲ über Median | |
| Plech, M | 270 % | −110 | ▲ über Median | |
| Warmensteinach | 270 % | −120 | ▲ über Median | |
| Waischenfeld, St | 265 % | ±0 | ▲ über Median | |
| Hollfeld, St | 260 % | −150 | ▲ über Median | |
| Seybothenreuth | 260 % | −190 | ▲ über Median | |
| Mistelgau | 250 % | −110 | ▲ über Median | |
| Eckersdorf | 240 % | −120 | = Median | |
| Speichersdorf | 240 % | −90 | = Median | |
| Gesees | 220 % | −80 | ▼ unter Median | |
| Emtmannsberg | 219 % | −231 | ▼ unter Median | |
| Haag | 215 % | −235 | ▼ unter Median | |
| Heinersreuth | 215 % | −155 | ▼ unter Median | |
| Gefrees, St | 210 % | −130 | ▼ unter Median | |
| Prebitz | 205 % | −145 | ▼ unter Median | |
| Ahorntal | 200 % | −190 | ▼ unter Median | |
| Pottenstein, St | 195 % | −155 | ▼ unter Median | |
| Weidenberg, M | 195 % | −185 | ▼ unter Median | |
| Betzenstein, St | 190 % | −190 | ▼ unter Median | |
| Kirchenpingarten | 187 % | −193 | ▼ unter Median | |
| Goldkronach, St | 185 % | −175 | ▼ unter Median | |
| Mistelbach | 180 % | −130 | ▼ unter Median | |
| Aufseß | 165 % | −235 | ▼ unter Median | |
| Hummeltal | 160 % | −140 | ▼ unter Median | |
| Plankenfels | 155 % | −195 | ▼ unter Median | |
| Bischofsgrüner Forst | – | – | – | |
| Fichtelberg | – | – | – | |
| Forst Neustädtlein a.Forst | – | – | – | |
| Glashüttener Forst | – | – | – | |
| Heinersreuther Forst | – | – | – | |
| Neubauer Forst-Nord | – | – | – | |
| Prüll | – | – | – | |
| Veldensteinerforst | – | – | – | |
| Waidacher Forst | – | – | – | |
| Warmensteinacher Forst-Nord | – | – | – |
Vergleichbare Landkreise
Landkreise in Bayern mit ähnlichem Median. Die Liste sortiert nach Nähe zum Wert des Kreis Bayreuth – nicht nach räumlicher Angrenzung.
| Landkreis | Median B | Gemeinden | vs. Kreis Bayreuth | |
|---|---|---|---|---|
| Amberg-Sulzbach | 200 % | 27 | −40 Pp. | |
| Kitzingen | 200 % | 31 | −40 Pp. | |
| Neustadt a.d.Waldnaab | 190 % | 38 | −50 Pp. | |
| Lichtenfels | 185 % | 11 | −55 Pp. | |
| Tirschenreuth | 183 % | 26 | −57 Pp. |
Rang-Nachbarn innerhalb Bayern. Keine Aussage über physische Angrenzung.
Entwicklung 2019–2025
Median der Grundsteuer B im Kreis Bayreuth je Jahr. Der Sprung zum Stichjahr 2025 spiegelt teils die aufkommensneutrale Reform-Umstellung – die Werte davor und danach sind nur eingeschränkt vergleichbar.
Modell und Reform
In Bayern gilt ein eigenes Ländermodell: Bayerisches Flächenmodell. Der Hebesatz B bleibt die kommunale Prozentgröße. Der Median dieser Seite ist ein Hebesatz-Vergleich, keine modellgenaue Steuerberechnung. Rechtsgrundlage: § 2 + § 5 BayGrStG (Bayerisches Grundsteuergesetz; § 2 = Äquivalenzbetrag, § 5 = Hebesatz).
Nächste Schritte
Häufige Fragen zum Kreis Bayreuth
Wie hoch ist der Hebesatz im Kreis Bayreuth?
Der Median der Grundsteuer B liegt im Kreis Bayreuth bei 240 % über 33 Gemeinden. Die Spanne reicht von 155 % bis 380 %.
Welche Gemeinde ist am teuersten?
Am höchsten liegen Mehlmeisel (380 %), Bischofsgrün (340 %), Pegnitz, St (300 %); am günstigsten Plankenfels (155 %).
Warum unterscheiden sich Gemeinden im selben Landkreis?
Der Hebesatz ist kommunale Selbstverwaltung: Jede Gemeinde beschließt ihren eigenen Satz. Der Landkreis selbst erhebt keinen Grundsteuer-Hebesatz – der Kreiswert ist nur der Median über die Gemeinden.
Wie berechne ich meine Grundsteuer?
Grundsteuer B = Messbetrag × Hebesatz ÷ 100. Den Messbetrag entnehmen Sie Ihrem Messbescheid, den Hebesatz Ihrer Gemeinde zeigt diese Seite. Der Rechner übernimmt beides.
Methodik und Quellen
Datenbasis sind die Realsteuerhebesätze des Statistischen Bundesamts (Destatis) zum Stichtag 30.06.2025. Für Bayern wird die Grundsteuer B zusätzlich nach § 2 und § 5 BayGrStG eingeordnet.
| Kennzahl | Median Hebesatz Grundsteuer B, ungewichtet über Gemeinden |
| Quelle | Statistisches Bundesamt (Destatis) · Realsteuervergleich |
| Datenjahr | 2025 · Stichtag 30.06.2025 |
| Aggregation | Median über 33 Gemeinden im Kreis Bayreuth |
| Stichprobe | p10 und p90 werden nur bei ausreichender Gemeindezahl gezeigt |
| Lizenz / Recht | Destatis · Datenlizenz Deutschland (dl-de/by-2-0) |