Bodenrichtwert Kreis Schleswig-Flensburg
Bodenrichtwerte im Kreis Schleswig-Flensburg erreichen zum Stichtag 01.01.2026 einen Median von 100 €/m² für Wohnbauland über 77 Richtwertzonen. Zwischen den Gemeinden reichen die Mediane für Wohnbauland von 40 €/m² in Wohlde bis 195 €/m² in Glücksburg (Ostsee). Der Bodenrichtwert gilt nach § 196 BauGB je Richtwertzone, nicht für das einzelne Grundstück. Wählen Sie unten eine der 123 Gemeinden und prüfen Sie dort die Richtwertzone der Adresse.
- Gegenüber Land
- −28,6 %
- Median Wohnbauland in Schleswig-Holstein, 140 €/m²
- Rang im Land
- 11 von 15
- Kreise und kreisfreie Städte mit Median für Wohnbauland in Schleswig-Holstein
- Spanne der Gemeinden
- 40–195 €/m²
- Wohlde bis Glücksburg (Ostsee), Wohnbauland
- Nachbarkreis
- +42,9 %
- Gegenüber Nordfriesland, 70 €/m²
01 / 10Überblick+
Wie liegen die Bodenrichtwerte im Kreis Schleswig-Flensburg?
Über alle Nutzungsarten liegen 180 Richtwertzonen vor. Der Median oben zählt nur die Zonen, die für Wohnbauland ausgewiesen sind. Diese Darstellung nutzt die amtliche Veröffentlichung (Herausgeber: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Schleswig-Holstein) zu Informationszwecken; maßgeblich bleibt das amtliche Landesportal.
Was der Median ist. Ein ungewichteter Zentralwert über die Wohnbauland-Zonen, keine flächen- oder transaktionsgewichtete Größe.
Grundreport ansehen zeigt, welche Quellen, Stichtage und Prüfabschnitte für ein konkretes Grundstück vorgesehen sind.
Wo liegt meine Gemeinde?
Für die Einordnung auf Gemeindeebene zeigen die Gemeindekarten im Kreis Schleswig-Flensburg Bodenrichtwerte für Wohnbauland von 40 bis 195 €/m² zum jeweils ausgewiesenen Stichtag. Grundlage sind 50 der 122 Gemeinden.
Von den 123 Gemeinden im Kreis Schleswig-Flensburg liegen für 122 amtliche Richtwertzonen vor. Die übrigen führt der Gutachterausschuss in dieser Auswertung nicht. 50 davon haben mindestens eine Wohnbauland-Zone; nur diese tragen einen Wert in der Spalte „Wohnbauland".
| Glücksburg (Ostsee) | 195 €/m² | 180 €/m² | 3 | +95 % | 01.01.2026 |
| Kappeln | 190 €/m² | 70 €/m² | 6 | +90 % | 01.01.2026 |
| Maasholm | 180 €/m² | 180 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Harrislee | 180 €/m² | 160 €/m² | 7 | +80 % | 01.01.2026 |
| Wees | 150 €/m² | 150 €/m² | 2 | +50 % | 01.01.2026 |
| Schleswig | 145 €/m² | 20 €/m² | 8 | +45 % | 01.01.2026 |
| Munkbrarup | 130 €/m² | 130 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Mittelangeln | 125 €/m² | 125 €/m² | 2 | +25 % | 01.01.2026 |
| Fahrdorf | 120 €/m² | 120 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Handewitt | 120 €/m² | 60 €/m² | 8 | +20 % | 01.01.2026 |
| Großenwiehe | 110 €/m² | 110 €/m² | 3 | +10 % | 01.01.2026 |
| Hürup | 110 €/m² | 110 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Husby | 110 €/m² | 110 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Tarp | 110 €/m² | 110 €/m² | 5 | +10 % | 01.01.2026 |
| Kropp | 110 €/m² | 105 €/m² | 6 | +10 % | 01.01.2026 |
| Busdorf | 110 €/m² | 65 €/m² | 2 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Jübek | 100 €/m² | 100 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Oeversee | 100 €/m² | 100 €/m² | 2 | 0 % | 01.01.2026 |
| Ringsberg | 100 €/m² | 100 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Schafflund | 100 €/m² | 100 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Selk | 100 €/m² | 100 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Silberstedt | 100 €/m² | 100 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Steinbergkirche | 100 €/m² | 100 €/m² | 2 | 0 % | 01.01.2026 |
| Wanderup | 100 €/m² | 100 €/m² | 2 | 0 % | 01.01.2026 |
| Süderbrarup | 100 €/m² | 60 €/m² | 2 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Sörup | 100 €/m² | 3,9 €/m² | 3 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Böklund | 90 €/m² | 90 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Brodersby-Goltoft | 90 €/m² | 90 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Neuberend | 90 €/m² | 90 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Rabel | 90 €/m² | 90 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Schuby | 90 €/m² | 35 €/m² | 3 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Jerrishoe | 80 €/m² | 80 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Medelby | 80 €/m² | 80 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Sieverstedt | 80 €/m² | 80 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Sterup | 80 €/m² | 80 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Eggebek | 80 €/m² | 50 €/m² | 4 | -20 % | 01.01.2026 |
| Erfde | 70 €/m² | 70 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Jagel | 70 €/m² | 70 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Langstedt | 70 €/m² | 70 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Meyn | 70 €/m² | 70 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Steinfeld | 70 €/m² | 70 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Wallsbüll | 70 €/m² | 70 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Bollingstedt | 60 €/m² | 60 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Stolk | 60 €/m² | 60 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Bergenhusen | 50 €/m² | 50 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Groß Rheide | 50 €/m² | 50 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Stapel | 50 €/m² | 50 €/m² | 2 | -50 % | 01.01.2026 |
| Tetenhusen | 50 €/m² | 50 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Weesby | 50 €/m² | 50 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Wohlde | 40 €/m² | 40 €/m² | 1 | kein Medianvergleich | 01.01.2026 |
| Ahneby | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Böel | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Dollerup | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 2 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Esgrus | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Gelting | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Grödersby | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Hasselberg | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Langballig | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2026 |
| Loit | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Mohrkirch | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Nieby | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Niesgrau | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Norderbrarup | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 3 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Nottfeld | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Nübel | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Oersberg | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Pommerby | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Rabenholz | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Rabenkirchen-Faulück | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Rügge | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Saustrup | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Schaalby | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2026 |
| Scheggerott | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Stangheck | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Steinberg | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2026 |
| Stoltebüll | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Süderfahrenstedt | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Taarstedt | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Tolk | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Twedt | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Uelsby | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Ulsnis | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Wagersrott | keine Wohnbauland-Zone | 3,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Kronsgaard | keine Wohnbauland-Zone | 3,4 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2022 |
| Alt Bennebek | keine Wohnbauland-Zone | 3,1 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Börm | keine Wohnbauland-Zone | 3,1 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Dörpstedt | keine Wohnbauland-Zone | 3,1 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Ellingstedt | keine Wohnbauland-Zone | 3,1 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Hollingstedt | keine Wohnbauland-Zone | 3,1 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Hüsby | keine Wohnbauland-Zone | 3,1 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Klein Bennebek | keine Wohnbauland-Zone | 3,1 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Klein Rheide | keine Wohnbauland-Zone | 3,1 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Lindewitt | keine Wohnbauland-Zone | 3,1 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Lürschau | keine Wohnbauland-Zone | 3,1 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Meggerdorf | keine Wohnbauland-Zone | 3,1 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Nordhackstedt | keine Wohnbauland-Zone | 3,1 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Osterby | keine Wohnbauland-Zone | 3,1 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Tielen | keine Wohnbauland-Zone | 3,1 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Treia | keine Wohnbauland-Zone | 3,1 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Ausacker | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Boren | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Borgwedel | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Böxlund | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Dannewerk | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Freienwill | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Geltorf | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Großsolt | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Grundhof | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Havetoft | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Holt | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Hörup | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Idstedt | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Janneby | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Jardelund | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Jörl | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 2 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Klappholz | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Lottorf | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Schnarup-Thumby | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Sollerup | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Struxdorf | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 2 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Süderhackstedt | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
| Westerholz | keine Wohnbauland-Zone | 1,9 €/m² | 1 | kein Vergleich | 01.01.2024 |
Wie steht der Kreis Schleswig-Flensburg im Land da?
Im Landesvergleich rangiert der Kreis Schleswig-Flensburg auf Platz 11 von 15 in Schleswig-Holstein. Die Reihenfolge folgt dem Median-Bodenrichtwert für Wohnbauland zum Stichtag 01.01.2026.
Angrenzende Kreise und Städte
Diese Kreise und Städte grenzen an Kreis Schleswig-Flensburg an, laut amtlicher Nachbarschaftsdefinition. Jede Zeile nennt, ob sich der Wert auf Wohnbauland oder alle Nutzungsarten bezieht und ob er ein Einzelwert oder ein Median ist. Wert und Prozentvergleich verwenden dieselbe Grundlage und denselben Stichtag. Bei abweichenden Stichtagen zeigt die Zeile nur den datierten Wert.
| Flensburgkreisfreie Stadt · Wohnbauland-Median · Stichtag 01.01.2026 | 145 €/m² | 19 | +45 % |
| Rendsburg-EckernfördeKreis · Wohnbauland-Median · Stichtag 01.01.2026 | 100 €/m² | 150 | 0 % |
| DithmarschenKreis · Wohnbauland-Median · Stichtag 01.01.2026 | 80 €/m² | 53 | -20 % |
| NordfrieslandKreis · Wohnbauland-Median · Stichtag 01.01.2026 | 70 €/m² | 130 | -30 % |
Vergleichbare Kreise in Schleswig-Holstein
Diese Kreise grenzen nicht an Kreis Schleswig-Flensburg an. Vergleichbar sind nur Kreise in Schleswig-Holstein mit demselben Stichtag 01.01.2026 und mit mehr als einer Zone auf derselben Grundlage. Das sind 9 Kreise. Daraus zeigt die Tabelle die 4 mit dem geringsten Abstand zum Wohnbauland-Wert von Kreis Schleswig-Flensburg. Über die räumliche Nähe sagt die Auswahl nichts.
| SteinburgKreis · Wohnbauland-Median · Stichtag 01.01.2026 · nicht angrenzend | 60 €/m² | 106 | -40 % |
| PlönKreis · Wohnbauland-Median · Stichtag 01.01.2026 · nicht angrenzend | 70 €/m² | 148 | -30 % |
| Herzogtum LauenburgKreis · Wohnbauland-Median · Stichtag 01.01.2026 · nicht angrenzend | 170 €/m² | 141 | +70 % |
| Neumünsterkreisfreie Stadt · Wohnbauland-Median · Stichtag 01.01.2026 · nicht angrenzend | 185 €/m² | 25 | +85 % |
Wie haben sich die Bodenrichtwerte entwickelt?
2012 bis 2026 · Methodik-Umstellung im Zeitraum. Diese Auswertung nutzt nur Stichtage mit ausreichend Richtwertzonen und ist eine zeitliche Einordnung amtlicher Bodenrichtwerte im Kreis Schleswig-Flensburg, kein Kaufpreisindex für einzelne Grundstücke.
Methodik-Umstellung 2024. Ab dem Stichtag 01.01.2024 gilt eine angepasste Ermittlungsmethodik. Ältere Werte sind als zeitliche Einordnung zu lesen, nicht als Kaufpreisindex.
Wie weit liegen die Richtwertzonen auseinander?
Zwischen 1,9 und 210 €/m² bewegen sich die Bodenrichtwerte im Kreis Schleswig-Flensburg. Eine so weite Spanne heißt, dass der Kreiswert die Prüfung der einzelnen Zone nicht ersetzt.
3,9
36
90
110
150
Werte in €/m².
- unter 150 €87,7 %93
- 150–350 €12,3 %13
- 350–700 €0 %0
- 700–1.200 €0 %0
- 1.200–2.500 €0 %0
- über 2.500 €0 %0
Rechte Spalte: Anzahl der Zonen je Klasse.
Ungewichtete Verteilung über die amtlichen Zonen. Für ein konkretes Grundstück zählt der Wert der jeweiligen Zone, nicht der Durchschnitt der ganzen Auswertung.
Welche Nutzungsarten prägen den Median?
Auf Kreisebene verteilen sich die Bodenrichtwertzonen über Wohnen, Mischnutzung, Gewerbe und Landwirtschaft, ohne dass eine Nutzungsart dominiert.
Median
Was kostet der Kauf, und was die Grundsteuer?
Der Bodenrichtwert ist ein Lagewert, kein Kaufpreis. Für eine Kaufentscheidung kommen der konkrete Grundstückswert, Erwerbsnebenkosten und laufende Steuern hinzu.
Kein Kaufpreis. Der Bodenrichtwert beschreibt das Niveau einer Zone. Der reale Kaufpreis hängt zusätzlich von Zuschnitt, Bebaubarkeit, Erschließung und Vertragszeitpunkt ab.
Womit rechnen und prüfen Sie weiter?
Bodenrichtwerte sind zonal, nicht parzellenscharf: Zwei benachbarte Straßen können in verschiedenen Richtwertzonen liegen. Über die Karte gelangen Sie von den 180 Zonen zur Geographie Ihrer Gemeinde.
Aus dem Bodenrichtwert der zugehörigen Zone und der Grundstücksfläche können Sie den Grundstückswert ermitteln.
Werkzeuge
Ratgeber und Methodik
Begriffe
Woher stammen die Werte, und was sagen sie nicht?
Bodenrichtwerte im Kreis Schleswig-Flensburg werden mit Stichtag 01.01.2026 und dem Lizenzhinweis nicht ausgewiesen gezeigt. Diese Einordnung nutzt die amtliche Veröffentlichung (Herausgeber: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Schleswig-Holstein) zu Informationszwecken; maßgeblich bleibt das amtliche Landesportal.
- Quelle
- Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Schleswig-Holstein
- Stichtag
- 01.01.2026
- Umfang der Auswertung
- 180 Zonen · 123 Gemeinden
- Rechtsgrundlage
- §§ 192–196 BauGB
Grenzen. Der Median ist ungewichtet über die Zonen gebildet, er ist weder ein Verkehrswert noch ein Kaufpreis. Für Schleswig-Holstein stützt sich diese Seite auf § 193 BauGB und § 196 BauGB sowie die vom zuständigen Gutachterausschuss veröffentlichte Landesquelle. Methodisch beruht der Bodenrichtwert auf der vom Gutachterausschuss geführten Kaufpreissammlung gemäß § 195 BauGB; daraus werden zonenbezogene Bodenrichtwerte nach den Verfahren der ImmoWertV abgeleitet und gemäß § 196 BauGB veröffentlicht.
Häufige Fragen zu Bodenrichtwerten im Kreis Schleswig-Flensburg
Wie hoch ist der Bodenrichtwert im Kreis Schleswig-Flensburg?
Der von Grundradar berechnete Median-Bodenrichtwert beträgt im Kreis Schleswig-Flensburg 100 €/m² für Wohnbauland. Grundlage sind die veröffentlichten Richtwertzonen. Herausgebende Stelle: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Schleswig-Holstein, Stichtag 01.01.2026. Die Auswertung dient zu Informationszwecken. Maßgeblich bleibt das amtliche Landesportal.
Wie viele Richtwertzonen fließen in die Auswertung ein?
Der Bodenrichtwert im Kreis Schleswig-Flensburg stützt sich auf 180 Richtwertzonen. Wie belastbar der Median ist, hängt neben dieser Zahl vom Zonenmix und von der Streuung ab.
Wie unterscheiden sich Grundstückspreise im Kreis Schleswig-Flensburg?
Die Gemeinden im Kreis Schleswig-Flensburg reichen beim Median-Bodenrichtwert von 1,9 €/m² (günstigste) bis 180 €/m² (teuerste); Kreismedian 20 €/m².
Was sagt der Bodenpreis über die Richtwertzonen im Kreis Schleswig-Flensburg?
Der Bodenrichtwert in dieser Auswertung ist der Median, den Grundradar über die amtlichen Richtwertzonen bildet. Bodenpreis meint hier keinen Kaufpreis eines einzelnen Grundstücks; konkrete Verkehrswerte im Sinne von § 194 BauGB werden nach den Verfahren der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) individuell ermittelt.
Von welchem Stichtag stammen die Werte des Kreises Schleswig-Flensburg?
Die offiziellen Bodenrichtwerte im Kreis Schleswig-Flensburg sind zum Stichtag 01.01.2026 dokumentiert; ältere Stichtage bleiben für rückwirkende Wertermittlungen maßgeblich (z. B. Bedarfswertermittlung für Erbschaft- oder Schenkungsteuer nach §§ 179 ff. BewG).
Warum kann eine Gemeinde im selben Kreis deutlich abweichen?
Eine Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg kann beim Bodenrichtwert vom Kreismedian abweichen, weil Lagewerte, Anbindung und Wohnbauland-Anteil von Ort zu Ort variieren.
Verlassen Sie sich nicht nur auf den Richtwert
Prüfen Sie Richtwert, Lage und vorliegende Risikohinweise für das konkrete Grundstück.