Quellentransparenz
Welche amtlichen Daten GrundRadar bereits nutzt
Diese Seite nennt nur Quellen, deren Daten in der aktuellen Plattformphase live oder teilweise live verarbeitet sind. Nicht freigeschaltete Quellen bleiben aus Indexseiten heraus.
Live-Quellen
15
Teilquellen
2
Regel
Seiten werden nur indexiert, wenn Datenquelle, Lizenz und Stichtag belastbar dokumentiert sind.
Live genutzte Quellen
Die Quellenvermerke sind konservativ formuliert. Bei DL-DE/Zero-Quellen bleibt eine interne Provenienz erhalten, auch wenn keine öffentliche Namensnennung vorgeschrieben ist.
| Quelle | Status | Herausgeber | Stichtag | Lizenz | Quellenvermerk |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodenrichtwerte Baden-Württemberg | Live | Gutachterausschüsse in Baden-Württemberg / Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg | 01.01.2025 | LIVE-pushthrough; display-only, commercial onward reuse not granted | Quelle: BORIS-BW / Gutachterausschüsse in Baden-Württemberg, Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL), IT.NRW. |
| Bodenrichtwerte Berlin | Live | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin | 01.01.2025 | Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 | Keine Namensnennung erforderlich; interne Provenienz nennt Senatsverwaltung Berlin. |
| Bodenrichtwerte Brandenburg | Live | Gutachterausschüsse für Grundstückswerte des Landes Brandenburg / GeoBasis-DE/LGB | 01.01.2026 | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, Datensatz: Bodenrichtwerte Brandenburg, Daten geändert. |
| Bodenrichtwerte Hamburg | Live | Freie und Hansestadt Hamburg, Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Hamburg | 01.01.2025 | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | Freie und Hansestadt Hamburg, Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Hamburg, dl-de/by-2-0, Daten bearbeitet. |
| Bodenrichtwerte Hessen | Live | Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation | 01.01.2024 | kostenfrei; ohne Einschränkung oder Bedingung nach § 17 Abs. 4 BauGB-AV | Quelle: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, Daten bearbeitet. |
| Bodenrichtwerte Niedersachsen | Live | Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte Niedersachsen / LGLN | 01.01.2026 | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | © Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte Niedersachsen 2026, dl-de/by-2-0, https://immobilienmarkt.niedersachsen.de, Daten bearbeitet. |
| Bodenrichtwerte Nordrhein-Westfalen | Live | Geobasis Nordrhein-Westfalen / Open.NRW | 01.01.2026 | Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 | Keine Namensnennung erforderlich; interne Provenienz nennt Geobasis NRW / Open.NRW. |
| Denkmalschutz Nordrhein-Westfalen | Teilweise | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen | Katalogaktualisierung 14.01.2026 | Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 | Keine Namensnennung erforderlich; empfohlene Provenienz: Open.NRW / MHKBD Nordrhein-Westfalen. |
| DGM25 Kachelindex | Live | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie | Abruf 24.04.2026 | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | © GeoBasis-DE / BKG (2026), dl-de/by-2-0. |
| Grundsteuer-Hebesätze | Live | Statistische Ämter des Bundes und der Länder | 31.12.2024 | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Tabelle 71231-03-01-5. |
| GV100 Gemeindeverzeichnis | Live | Statistisches Bundesamt | 30.04.2026 | Nutzung mit Quellenangabe | Quelle: GV100AD Monatsausgabe am 30.04.2026, Statistisches Bundesamt, Abruf 22.04.2026. |
| Hochwasser HQ100 Nordrhein-Westfalen | Teilweise | Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen | Quelldatei zuletzt geändert am 29.01.2026 | Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 | Keine Namensnennung erforderlich; interne Provenienz nennt Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen. |
| KOSTRA-DWD 2020 Starkregen | Live | Deutscher Wetterdienst | Version 2020; veröffentlicht 2023 | Creative Commons Attribution 4.0 International | Datenquelle: Deutscher Wetterdienst, KOSTRA-DWD 2020, © DWD, CC BY 4.0. |
| Radonpotenzial | Live | Bundesamt für Strahlenschutz | Metadaten aktualisiert am 24.02.2025 | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | Datenquelle: Bundesamt für Strahlenschutz, Radonpotenzial, dl-de/by-2-0. |
| Radonvorsorgegebiete | Live | Bundesamt für Strahlenschutz | 22.06.2021; Metadaten aktualisiert am 24.02.2025 | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | Datenquelle: Bundesamt für Strahlenschutz, Basisdaten © GeoBasis-DE / BKG 2018, dl-de/by-2-0. |
| Schutzgebiete Deutschland | Live | Bundesamt für Naturschutz | Metadaten geändert am 11.10.2024; Datenjahre 2019 bis 2024 | Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes | Quelle: Bundesamt für Naturschutz Jahr. |
| VG250 Verwaltungsgebiete | Live | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie | 01.01.2025 | Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 | © BKG (Jahr des letzten Datenbezugs) dl-de/by-2-0. |
