Hebesätze B im Westerwaldkreis im Landes- und Deutschlandvergleich
Der von Grundradar berechnete Median der Gemeinde-Hebesätze B beträgt im Westerwaldkreis im Datenjahr 2025 465 %. Er liegt genau auf dem Median der Gemeinde-Hebesätze B in Rheinland-Pfalz (465 %) und 70 Prozentpunkte über dem Median in Deutschland (395 %).
Grundsteuer mit dem Hebesatz Ihrer Gemeinde berechnen?
Messbetrag × Hebesatz ÷ 100 · Startwert 465 %
Gemeinden im Westerwaldkreis
Verglichen werden die von Destatis veröffentlichten Hebesätze B der Gemeinden im Westerwaldkreis im Datenjahr 2025. Der von Grundradar berechnete Gebietsmedian beträgt 465 %. Öffnen Sie eine Gemeinde, um Datenjahr und Quelle gemeinsam zu prüfen.
| Gemeinde | Hebesatz B | Abweichung zu 2024 in Prozentpunkten | Abweichung vom Median der Gemeinden | |
|---|---|---|---|---|
| Oberhaid | 920 % | +505 | über Gebietsmedian | |
| Wittgert | 700 % | +235 | über Gebietsmedian | |
| Westerburg, Stadt | 650 % | +100 | über Gebietsmedian | |
| Dreifelden | 600 % | +112 | über Gebietsmedian | |
| Enspel | 590 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Guckheim | 590 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Rotenhain | 590 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Willmenrod | 580 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Mündersbach | 573 % | +108 | über Gebietsmedian | |
| Stahlhofen am Wiesensee | 570 % | +100 | über Gebietsmedian | |
| Herschbach (Oberwesterwald) | 565 % | +100 | über Gebietsmedian | |
| Kadenbach | 565 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Niederahr | 565 % | +100 | über Gebietsmedian | |
| Niedererbach | 565 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Sessenhausen | 565 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Weidenhahn | 565 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Nister | 556 % | +56 | über Gebietsmedian | |
| Bad Marienberg (Westerwald), Stadt | 550 % | +70 | über Gebietsmedian | |
| Langenbach bei Kirburg | 550 % | +85 | über Gebietsmedian | |
| Nistertal | 550 % | +85 | über Gebietsmedian | |
| Montabaur, Stadt | 545 % | +80 | über Gebietsmedian | |
| Großseifen | 540 % | +75 | über Gebietsmedian | |
| Lochum | 540 % | +75 | über Gebietsmedian | |
| Müschenbach | 540 % | +75 | über Gebietsmedian | |
| Mörsbach | 525 % | +25 | über Gebietsmedian | |
| Stein-Wingert | 525 % | +60 | über Gebietsmedian | |
| Norken | 520 % | +55 | über Gebietsmedian | |
| Unnau | 516 % | +51 | über Gebietsmedian | |
| Berzhahn | 515 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Linden | 510 % | +45 | über Gebietsmedian | |
| Gemünden | 500 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Kaden | 500 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Neunkhausen | 500 % | +35 | über Gebietsmedian | |
| Oberelbert | 500 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Wahlrod | 500 % | +35 | über Gebietsmedian | |
| Gehlert | 496 % | +31 | über Gebietsmedian | |
| Mörlen | 495 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Giesenhausen | 493 % | +28 | über Gebietsmedian | |
| Ailertchen | 490 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Bölsberg | 485 % | +20 | über Gebietsmedian | |
| Stockhausen-Illfurth | 485 % | +20 | über Gebietsmedian | |
| Weltersburg | 485 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Sessenbach | 480 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Alsbach | 475 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Härtlingen | 475 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Höchstenbach | 475 % | +10 | über Gebietsmedian | |
| Welkenbach | 475 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Winkelbach | 475 % | +10 | über Gebietsmedian | |
| Heuzert | 470 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Simmern | 470 % | ±0 | über Gebietsmedian | |
| Steinebach an der Wied | 468 % | +3 | über Gebietsmedian | |
| Alpenrod | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Arnshöfen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Atzelgift | 465 % | +100 | auf Gebietsmedian | |
| Bannberscheid | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Bellingen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Berod bei Wallmerod | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Bilkheim | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Boden | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Borod | 465 % | −10 | auf Gebietsmedian | |
| Brandscheid | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Breitenau | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Bretthausen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Caan | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Daubach | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Deesen | 465 % | +100 | auf Gebietsmedian | |
| Dernbach (Westerwald) | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Dreikirchen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Ebernhahn | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Eitelborn | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Elbingen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Ellenhausen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Elsoff (Westerwald) | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Ettinghausen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Ewighausen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Fehl-Ritzhausen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Freilingen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Freirachdorf | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Gackenbach | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Girkenroth | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Girod | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Goddert | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Görgeshausen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Großholbach | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Hachenburg, Stadt | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Hahn am See | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Hahn bei Marienberg | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Halbs | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Hardt | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Hartenfels | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Hattert | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Heilberscheid | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Heiligenroth | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Heimborn | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Helferskirchen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Hellenhahn-Schellenberg | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Hergenroth | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Herschbach | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Hilgert | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Hof | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Höhn | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Höhr-Grenzhausen, Stadt | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Holler | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Homberg | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Horbach | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Hübingen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Hüblingen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Hundsangen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Hundsdorf | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Irmtraut | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Kammerforst | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Kirburg | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Kölbingen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Kroppach | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Krümmel | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Kuhnhöfen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Kundert | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Langenhahn | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Lautzenbrücken | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Leuterod | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Liebenscheid | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Limbach | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Luckenbach | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Mähren | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Marienrachdorf | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Maroth | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Marzhausen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Maxsain | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Merkelbach | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Meudt | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Mogendorf | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Molsberg | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Moschheim | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Nauort | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Nentershausen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Neuhäusel | 465 % | +100 | auf Gebietsmedian | |
| Neunkirchen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Neustadt/ Westerwald | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Niederelbert | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Niederroßbach | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Niedersayn | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Nister-Möhrendorf | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Nisterau | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Nomborn | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Nordhofen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Oberahr | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Obererbach | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Oberrod | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Oberroßbach | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Ötzingen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Pottum | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Quirnbach | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Ransbach-Baumbach, Stadt | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Rehe | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Rennerod, Stadt | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Roßbach | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Rothenbach | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Rückeroth | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Ruppach-Goldhausen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Salz | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Salzburg | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Schenkelberg | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Seck | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Selters (Westerwald), Stadt | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Siershahn | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Stahlhofen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Staudt | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Stein-Neukirch | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Steinefrenz | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Steinen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Stockum-Püschen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Streithausen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Untershausen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Vielbach | 465 % | +25 | auf Gebietsmedian | |
| Waigandshain | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Waldmühlen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Wallmerod | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Welschneudorf | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Weroth | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Westernohe | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Wied | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Willingen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Winnen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Wirges, Stadt | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Wirscheid | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Wölferlingen | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Zehnhausen bei Rennerod | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Zehnhausen bei Wallmerod | 465 % | ±0 | auf Gebietsmedian | |
| Mudenbach | 415 % | ±0 | unter Gebietsmedian | |
| Astert | 400 % | +15 | unter Gebietsmedian | |
| Dreisbach | 400 % | ±0 | unter Gebietsmedian | |
| Hillscheid | 365 % | ±0 | unter Gebietsmedian |
Vergleichbare Landkreise
Die aufgeführten Gebiete in Rheinland-Pfalz haben einen ähnlichen von Grundradar berechneten Median der Gemeinde-Hebesätze B. Die Auswahl bezieht sich auf die Höhe des Medians, nicht auf räumliche Nähe.
| Landkreis | Median B | Gemeinden | Abweichung von Westerwaldkreis | |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 465 % | 74 | ±0 Pp. | |
| Alzey-Worms | 465 % | 69 | ±0 Pp. | |
| Bad Kreuznach | 465 % | 118 | ±0 Pp. | |
| Bernkastel-Wittlich | 465 % | 107 | ±0 Pp. | |
| Birkenfeld | 465 % | 96 | ±0 Pp. |
Die Werte liegen dem Median dieses Gebiets am nächsten. Daraus folgt keine räumliche Nachbarschaft.
Entwicklung 2019–2025
Von Grundradar berechneter Median der von Destatis veröffentlichten Gemeinde-Hebesätze B im Westerwaldkreis je Datenjahr. Die Werte ab 2025 lassen sich mit den Jahren davor nur eingeschränkt vergleichen: Zum Reformjahr 2025 wurde die Bewertung umgestellt, und viele Gemeinden haben ihren Hebesatz aufkommensneutral angepasst.
Modell und Reform
Das Finanzamt ermittelt den Grundsteuermessbetrag nach dem Bundesmodell. Jede Gemeinde beschließt ihren Hebesatz B. Grundradar berechnet aus den von Destatis veröffentlichten Gemeinde-Hebesätzen B den Gebietsmedian. Die Jahressteuer ergibt sich aus Grundsteuermessbetrag × Hebesatz B ÷ 100. Rechtsgrundlage: § 2 GrStHsGRP (Grundsteuerhebesatzgesetz Rheinland-Pfalz); § 25 GrStG.
Nächste Schritte
Häufige Fragen zum Hebesatz im Westerwaldkreis
Wie hoch ist der Grundsteuer-Hebesatz B im Westerwaldkreis?
Der Median der Grundsteuer B liegt im Westerwaldkreis bei 465 % über 192 Gemeinden. Die Spanne reicht von 365 % bis 920 %.
Welche Gemeinde ist am teuersten?
Am höchsten liegen Oberhaid (920 %), Wittgert (700 %), Westerburg, Stadt (650 %); am günstigsten Hillscheid (365 %).
Warum unterscheiden sich Gemeinden im selben Landkreis?
Der Hebesatz ist kommunale Selbstverwaltung: Jede Gemeinde beschließt ihren eigenen Satz. Der Landkreis selbst erhebt keinen Grundsteuer-Hebesatz – der Kreiswert ist nur der Median über die Gemeinden.
Wie berechne ich meine Grundsteuer?
Grundsteuer B = Messbetrag × Hebesatz ÷ 100. Den Messbetrag entnehmen Sie Ihrem Messbescheid, den Hebesatz Ihrer Gemeinde zeigt diese Seite. Der Rechner übernimmt beides.
Methodik und Quellen
Datenbasis sind die Realsteuerhebesätze des Statistischen Bundesamts (Destatis) zum Stichtag 30.06.2025. Für Rheinland-Pfalz wird die Grundsteuer B zusätzlich nach § 2 GrStHsGRP i. V. m. § 25 GrStG eingeordnet.
| Kennzahl | Median der Gemeinde-Hebesätze B, von Grundradar ungewichtet berechnet |
| Quelle | Statistisches Bundesamt (Destatis) · Realsteuerhebesätze |
| Datenjahr | 2025 · Stichtag 30.06.2025 |
| Aggregation | Median über 192 Gemeinden im Westerwaldkreis |
| Stichprobe | 10. und 90. Perzentil werden aus den veröffentlichten Gemeinde-Hebesätzen B berechnet. |
| Lizenz / Recht | Destatis · Datenlizenz Deutschland (dl-de/by-2-0) |