Einordnung im Rhein-Neckar-Kreis und in Baden-Württemberg
Der Median der Grundsteuer B liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 203 %. Damit liegt er 87 Prozentpunkte unter dem Median in Baden-Württemberg (290 %).
Grundsteuer mit dem Hebesatz Ihrer Gemeinde berechnen?
Messbetrag × Hebesatz ÷ 100 · Startwert 203 %
Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis
Hebesatz Grundsteuer B je Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis. Der Pfeil zeigt die Lage zum Kreis-Median von 203 %. Klicken Sie eine Zeile für die Gemeinde-Seite.
| Gemeinde | Hebesatz B | ggü. 2024 | vs. Kreis-Median | |
|---|---|---|---|---|
| Heddesbach | 600 % | +320 | ▲ über Median | |
| Eberbach, Stadt | 520 % | +120 | ▲ über Median | |
| Schönau, Stadt | 475 % | +115 | ▲ über Median | |
| Wilhelmsfeld | 375 % | −55 | ▲ über Median | |
| Heiligkreuzsteinach | 340 % | +10 | ▲ über Median | |
| Neckarbischofsheim, Stadt | 332 % | −153 | ▲ über Median | |
| Schönbrunn | 305 % | −35 | ▲ über Median | |
| Reichartshausen | 300 % | −120 | ▲ über Median | |
| Wiesenbach | 300 % | −110 | ▲ über Median | |
| Spechbach | 295 % | −85 | ▲ über Median | |
| Helmstadt-Bargen | 290 % | −160 | ▲ über Median | |
| Lobbach | 290 % | −40 | ▲ über Median | |
| Neidenstein | 285 % | −165 | ▲ über Median | |
| Waibstadt, Stadt | 256 % | −194 | ▲ über Median | |
| Mauer | 250 % | −120 | ▲ über Median | |
| Neckargemünd, Stadt | 250 % | −150 | ▲ über Median | |
| Hockenheim, Stadt | 245 % | −195 | ▲ über Median | |
| Epfenbach | 240 % | −140 | ▲ über Median | |
| Schwetzingen, Stadt | 240 % | −220 | ▲ über Median | |
| Wiesloch, Stadt | 231 % | −189 | ▲ über Median | |
| Edingen-Neckarhausen | 230 % | −150 | ▲ über Median | |
| Meckesheim | 222 % | −138 | ▲ über Median | |
| Eppelheim, Stadt | 220 % | −180 | ▲ über Median | |
| Leimen, Stadt | 215 % | −205 | ▲ über Median | |
| Bammental | 210 % | −130 | ▲ über Median | |
| Sinsheim, Stadt | 210 % | −180 | ▲ über Median | |
| Eschelbronn | 205 % | −155 | ▲ über Median | |
| Gaiberg | 200 % | −150 | ▼ unter Median | |
| Brühl | 198 % | −182 | ▼ unter Median | |
| Ketsch | 190 % | −250 | ▼ unter Median | |
| Malsch | 190 % | −160 | ▼ unter Median | |
| Reilingen | 190 % | −170 | ▼ unter Median | |
| Zuzenhausen | 185 % | −155 | ▼ unter Median | |
| Weinheim, Stadt | 182 % | −268 | ▼ unter Median | |
| Dossenheim | 175 % | −195 | ▼ unter Median | |
| Schriesheim, Stadt | 175 % | −265 | ▼ unter Median | |
| Hemsbach, Stadt | 170 % | −180 | ▼ unter Median | |
| Laudenbach | 170 % | −180 | ▼ unter Median | |
| Mühlhausen | 170 % | −190 | ▼ unter Median | |
| Oftersheim | 168 % | −232 | ▼ unter Median | |
| Rauenberg, Stadt | 168 % | −217 | ▼ unter Median | |
| Ilvesheim | 160 % | −200 | ▼ unter Median | |
| Dielheim | 159 % | −211 | ▼ unter Median | |
| Neulußheim | 156 % | −224 | ▼ unter Median | |
| Ladenburg, Stadt | 153 % | −187 | ▼ unter Median | |
| Plankstadt | 150 % | −200 | ▼ unter Median | |
| Angelbachtal | 148 % | −212 | ▼ unter Median | |
| Heddesheim | 135 % | −165 | ▼ unter Median | |
| Nußloch | 130 % | −190 | ▼ unter Median | |
| Altlußheim | 125 % | −225 | ▼ unter Median | |
| Sandhausen | 120 % | −220 | ▼ unter Median | |
| St. Leon-Rot | 110 % | −90 | ▼ unter Median | |
| Hirschberg an der Bergstraße | 105 % | −225 | ▼ unter Median | |
| Walldorf, Stadt | 100 % | −100 | ▼ unter Median |
Sie haben ein bestimmtes Grundstück im Auge?
Lage, Risiken und amtliche Werte kostenlos prüfen – ohne Konto.
Vergleichbare Landkreise
Landkreise in Baden-Württemberg mit ähnlichem Median. Die Liste sortiert nach Nähe zum Wert des Rhein-Neckar-Kreises, nicht nach räumlicher Angrenzung.
| Landkreis | Median B | Gemeinden | Abweichung von Rhein-Neckar-Kreis | |
|---|---|---|---|---|
| Bodenseekreis | 195 % | 23 | −7 Pp. | |
| Böblingen | 188 % | 26 | −15 Pp. | |
| Karlsruhe | 188 % | 32 | −15 Pp. | |
| Heidelberg, Stadtkreis | 185 % | 1 | −17 Pp. | |
| Enzkreis | 174 % | 28 | −28 Pp. |
Rang-Nachbarn innerhalb Baden-Württemberg. Keine Aussage über physische Angrenzung.
Entwicklung 2019–2025
Median der Grundsteuer B im Rhein-Neckar-Kreis je Jahr. Die Werte ab 2025 lassen sich mit den Jahren davor nur eingeschränkt vergleichen: Zum Reformjahr 2025 wurde die Bewertung umgestellt, und viele Gemeinden haben ihren Hebesatz aufkommensneutral angepasst.
Modell und Reform
In Baden-Württemberg gilt ein eigenes Ländermodell: Baden-Württemberg modifiziertes Bodenwertmodell. Der Hebesatz B bleibt die kommunale Prozentgröße. Der Median dieser Seite ist ein Hebesatz-Vergleich, keine modellgenaue Steuerberechnung. Rechtsgrundlage: § 2 + § 14 LGrStG BW (Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg; § 2 = Bodenwertmodell, § 14 = Hebesatz).
Nächste Schritte
Häufige Fragen zum Hebesatz im Rhein-Neckar-Kreis
Wie hoch ist der Grundsteuer-Hebesatz B im Rhein-Neckar-Kreis?
Der Median der Grundsteuer B liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 203 % über 54 Gemeinden. Die Spanne reicht von 100 % bis 600 %.
Welche Gemeinde ist am teuersten?
Am höchsten liegen Heddesbach (600 %), Eberbach, Stadt (520 %), Schönau, Stadt (475 %); am günstigsten Walldorf, Stadt (100 %).
Warum unterscheiden sich Gemeinden im selben Landkreis?
Der Hebesatz ist kommunale Selbstverwaltung: Jede Gemeinde beschließt ihren eigenen Satz. Der Landkreis selbst erhebt keinen Grundsteuer-Hebesatz – der Kreiswert ist nur der Median über die Gemeinden.
Wie berechne ich meine Grundsteuer?
Grundsteuer B = Messbetrag × Hebesatz ÷ 100. Den Messbetrag entnehmen Sie Ihrem Messbescheid, den Hebesatz Ihrer Gemeinde zeigt diese Seite. Der Rechner übernimmt beides.
Methodik und Quellen
Datenbasis sind die Realsteuerhebesätze des Statistischen Bundesamts (Destatis) zum Stichtag 30.06.2025. Für Baden-Württemberg wird die Grundsteuer B zusätzlich nach § 2 und § 14 LGrStG BW eingeordnet.
| Kennzahl | Median Hebesatz Grundsteuer B, ungewichtet über Gemeinden |
| Quelle | Statistisches Bundesamt (Destatis) · Realsteuervergleich |
| Datenjahr | 2025 · Stichtag 30.06.2025 |
| Aggregation | Median über 54 Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis |
| Stichprobe | p10 und p90 werden nur bei ausreichender Gemeindezahl gezeigt |
| Lizenz / Recht | Destatis · Datenlizenz Deutschland (dl-de/by-2-0) |